【食品】2026年食品经营许可基本信息7月份(第二期)
| 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 编号(许可证编号) | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 | 发证机关(备案机构、日常监督管理机构) | 发证日期 | 有效期至 | 投诉举报电话 |
| 安徽精卓光显技术有限责任公司 | 91341523MA2UD0J26D | 郭剑 | JY33415231024936 | 杭埠镇 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单位食堂) | 热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售;仅简单制售(冷食);餐饮服务管理 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-17 | 2031-07-16 | 12315 |
| 舒城县城关镇联友大酒店 | 92341523MA2W15WG32 | 陶留留 | JY23415230067704 | 城关镇 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-17 | 2031-07-16 | 12315 |
| 舒城丰味商贸有限公司 | 91341523MAKFLKF60P | 朱磊 | JY13415231024921 | 城关镇 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-17 | 2031-07-16 | 12315 |
| 舒城县纯香酒业商行(个体工商户) | 92341523MAKHAMNF22 | 阳海珍 | JY13415231024913 | 城关镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-16 | 2031-07-15 | 12315 |
| 舒城县南港镇沙埂桥头超市 | 92341523MA2Q3RALX6 | 周国兵 | JY13415230066608 | 南港镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-16 | 2031-07-15 | 12315 |
| 舒城县家联便利店(个体工商户) | 92341523MAKE49PH0N | 余克发 | JY13415231024905 | 汤池镇 | 食品销售经营者(零售) | [];散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;仅简单制售(热食);食品销售连锁管理 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-15 | 2031-07-14 | 12315 |
| 安徽万锟能源科技有限公司 | 91341523MAEFK03N2A | 张志才 | JY13415231024892 | 五显镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-15 | 2031-07-14 | 12315 |
| 舒城万达广场商业管理有限公司 | 91341523MA2W21T83C | 徐猛 | JY33415231002157 | 经济开发区 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-14 | 2031-07-13 | 12315 |
| 舒城县万佛湖镇养老服务中心 | 52341523MJB009135T | 刘千圣 | JY33415231001156 | 万佛湖镇 | 集中用餐单位食堂(养老机构食堂) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-14 | 2031-07-13 | 12315 |
| 舒城县日日向洋快餐店(个体工商户) | 92341523MAKGFXFD13 | 吕洋洋 | JY23415231024887 | 杭埠镇 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-14 | 2031-07-13 | 12315 |
| 舒城县万佛湖农家土菜馆 | 92341523MA2NCUP91W | 黄先文 | JY23415230009380 | 万佛湖镇 | 餐饮服务经营者(小餐饮) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-14 | 2031-07-13 | 12315 |
| 舒城县舒茶镇新建商店 | 92341523MA2N4URW9N | 沈现翠 | JY13415230017249 | 舒茶镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-14 | 2031-07-13 | 12315 |
| 舒城县好又多超市高峰五桥加盟店 | 92341523MA2QFNW961 | 王芳 | JY13415230011130 | 高峰乡 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售;保健食品销售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-14 | 2031-07-13 | 12315 |
| 舒城县万氏私房菜馆(个体工商户) | 92341523MAKDPE301J | 万军 | JY23415231024879 | 城关镇 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-13 | 2031-07-12 | 12315 |
| 舒城县春风十里餐饮咖啡店(个体工商户) | 92341523MAKCJGWB56 | 郭艳秋 | JY23415231024862 | 经济开发区 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售;自制饮品制售;冷食类食品制售;仅简单制售(冷食) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-13 | 2031-07-12 | 12315 |
| 舒城县舒燕卤味食品店(个体工商户) | 92341523MAKBRNEJ86 | 李俊峰 | JY13415231024850 | 城关镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-13 | 2031-07-12 | 12315 |
| 舒城县城关镇鸿坤饭店 | 92341523MA2QG2CL5M | 苏炳坤 | JY23415231024838 | 城关镇 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-10 | 2031-07-09 | 12315 |
| 舒城县忠标食品厂 | 92341523MA2PHLH36T | 潘忠标 | JY13415231024841 | 春秋乡 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-10 | 2031-07-09 | 12315 |
| 舒城县山七镇玖应超市 | 92341523MA2QFPU56E | 汪光柱 | JY13415230010250 | 山七镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-10 | 2031-07-09 | 12315 |
| 舒城县南港镇沙埂超市 | 92341523MA2QG68L0C | 鲍邦法 | JY13415230001985 | 南港镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-10 | 2031-07-09 | 12315 |
| 舒城县火候烧烤店(个体工商户) | 92341523MAKG446332 | 张立园 | JY23415231024820 | 城关镇 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-09 | 2031-07-08 | 12315 |
| 舒城县湖畔人家大饭店(个体工商户) | 92341523MAKGXDGL7B | 袁维春 | JY23415231024811 | 南港镇 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | [];散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-09 | 2031-07-08 | 12315 |
| 舒城县卡旺卡万广餐饮服务有限公司 | 91341523MAKGFQCJ29 | 胡欣宇 | JY23415231024799 | 城关镇 | 餐饮服务经营者(网络经营;小型餐饮) | 自制饮品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-09 | 2031-07-08 | 12315 |
| 舒城县万佛湖镇万佛湖大酒店 | 92341523MA2QFFLC9D | 方启宏 | JY23415230005653 | 万佛湖镇 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-09 | 2031-07-08 | 12315 |
| 舒城县鲜丰园水果店(个体工商户) | 92341523MAERXT3640 | 张瑞雅 | JY13415231021394 | 城关镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 );冷食类食品制售;自制饮品制售;仅简单制售(冷食) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-09 | 2030-08-28 | 12315 |
| 舒城县南港镇张兵商店 | 92341523MA2QEMGM2X | 张兵 | JY13415230041835 | 南港镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-09 | 2031-07-08 | 12315 |
| 舒城县南港镇老孙茶行 | 92341523MA2QERTGX2 | 孙家敖 | JY13415230009094 | 南港镇 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散装熟食销售 ) | 舒城县市场监督管理局 | 2026-07-09 | 2031-07-08 | 12315 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152302000043号