舒城县卫生健康领域公共企事业单位主体清单
| 序号 | 名称 | 类别 | 联系电话 | 地址 | 主管部门 | 监督电话 |
| 1 | 舒城县人民医院 | 公立医院 | 0564-8621570 | 舒城县城关镇桃溪路与鹿起路交叉口 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 2 | 舒城县中医院 | 公立医院 | 0564-8621757 | 舒城县城关镇鼓楼南街 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 3 | 舒城县妇幼保健院 | 县级妇幼保健院 | 0564-8621547 | 舒城县城关镇万佛路县公安局向北100米 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 4 | 舒城县疾控中心 | 疾控中心 | 0564-8676575 | 舒城县城关镇鼓楼北街与花桥路交叉口 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 5 | 舒城县城关镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8624543 | 舒城县城关镇桃溪路19号 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 6 | 舒城县舒茶镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8182437 | 舒城县舒茶镇街道57号 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 7 | 舒城县山七镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8449793 | 舒城县山七镇街道山河路旁 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 8 | 舒城县河棚镇中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8289254 | 舒城县河棚镇北大街1号 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 9 | 舒城县干汊河镇中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8919143 | 舒城县干汊河镇牧马街1号(干汊河镇国家电网旁) | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 10 | 舒城县张母桥镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8563498 | 舒城县张母桥镇中大街42号 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 11 | 舒城县汤池镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8248254 | 舒城县汤池镇汤池街道 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 12 | 舒城县千人桥镇中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8043120 | 舒城县千人桥镇振兴街47号 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 13 | 舒城县百神庙镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8084149 | 舒城县百神庙镇街道百兴路16号 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 14 | 舒城县桃溪镇中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8733768 | 舒城县桃溪镇商贸街道 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 15 | 舒城县晓天镇中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8347779 | 舒城县京澳线晓天镇政府东侧约160米 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 16 | 舒城县五显镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8548167 | 舒城县五显镇街道(五显镇人民政府东200米) | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 17 | 舒城县杭埠镇卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8035509 | 舒城县杭埠镇迎宾大道与杭丰路交叉口东南方向 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 18 | 舒城县南港镇中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8141564 | 舒城县南港镇南港街道合安路旁 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 19 | 舒城县万佛湖镇中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8538135 | 舒城县万佛湖镇街道十字街交叉口东南 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 20 | 舒城县庐镇乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-82588120 | 舒城县庐镇乡街道237省道舒桐路旁 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 21 | 舒城县柏林乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8950120 | 舒城县万年长路与秦桥大道交叉口东北方向150米 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 22 | 舒城县阙店乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8589977 | 舒城县阙店乡阙店村9号 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 23 | 舒城县棠树乡中心卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8598218 | 舒城县棠树乡西塘村棠树派出所旁边 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 24 | 舒城县春秋乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8192828 | 舒城县春秋乡胜利村柳树店组春秋大道240号 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 25 | 舒城县高峰乡卫生院 | 乡镇卫生院 | 0564-8499358 | 舒城县高峰乡五桥街道116号正东方向40米 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
| 26 | 舒城县城关社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 0564-8689881 | 舒城县城关镇梅山南路步行街99号 | 舒城县卫生健康委员会 | 0564-8621212 |
标签:
关联信息
皖公网安备 34152302000043号