我县2023年中考报名6649人,根据个人申报,对照省、市有关文件,共有符合加分条件考生25人。
现将申报政策加分考生名单公示如下,接受社会各界监督。
准考号 | 姓名 | 性别 | 加分项目 | 加分 分值 |
所在学校 |
233242500084 | 石浩文 | 男 | 少数民族 | 5 | 舒城二中 |
233242500109 | 朱诚俊 | 男 | 少数民族 | 5 | 舒城二中 |
233242500256 | 徐升虹 | 女 | 少数民族 | 5 | 舒城二中 |
233242500282 | 李振博 | 男 | 少数民族 | 5 | 舒城二中 |
233242500514 | 黄君宝 | 男 | 少数民族 | 5 | 千人桥中心校 |
233242501236 | 张芳 | 女 | 少数民族 | 5 | 查湾中心校 |
233242501405 | 刘丹丹 | 女 | 少数民族 | 5 | 七星学校晓天校区 |
233242501433 | 唐碧琪 | 女 | 少数民族 | 5 | 育才学校 |
233242501488 | 徐慧敏 | 女 | 少数民族 | 5 | 舒城二中 |
233242501739 | 沙睿 | 男 | 少数民族 | 5 | 舒城二中 |
233242501884 | 李星忆 | 女 | 少数民族 | 5 | 舒城二中 |
233242502245 | 沙迅 | 女 | 少数民族 | 5 | 棠树中心校 |
233242502280 | 惠子睿 | 男 | 少数民族 | 5 | 七星学校范店校区 |
233242502286 | 谈振康 | 男 | 少数民族 | 5 | 七星学校范店校区 |
233242502410 | 王金鑫 | 男 | 少数民族 | 5 | 七星学校范店校区 |
233242502483 | 汪若茜 | 女 | 少数民族 | 5 | 七星学校范店校区 |
233242503200 | 汪米奇 | 女 | 援疆援藏人员子女 | 10 | 仁峰实验学校 |
233242503380 | 邹艺 | 女 | 少数民族 | 5 | 周公渡初中 |
233242503949 | 方雪薇 | 女 | 少数民族 | 5 | 杜店初中 |
233242504402 | 龙婕 | 女 | 少数民族 | 5 | 舒城三中 |
233242504941 | 陶冶 | 男 | 少数民族 | 5 | 舒城二中 |
233242505065 | 陈牧含 | 女 | 少数民族 | 5 | 舒城二中 |
233242505546 | 周佳柔 | 女 | 少数民族 | 5 | 南港实验学校 |
233242505757 | 叶娟 | 女 | 少数民族 | 5 | 沙埂初中 |
233242505916 | 杨昊杰 | 男 | 少数民族 | 5 | 河棚中心校 |
注:军人子女政策加分申请由六安军分区政治工作处与市教育局共同审核、认定。
监督举报电话:0564-8621264(招生办)、0564-8669881(监察室)
舒城县教育局招生办
2023年6月9日