舒城县2025年高校专项计划资格审核通过名单
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 学籍和实际就读中学 | 考生户籍地 | 父亲或母亲或法定监护人户籍地 |
| 25341523153298 | 石德宁 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150358 | 周桂霞 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150987 | 胡圣泓 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150637 | 龚知成 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151127 | 杨子骞 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150088 | 吴清昊 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150490 | 陈福 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150484 | 张锦权 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341502156374 | 邹玉宝 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151082 | 付轩昂 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152185 | 朱美镶 | 女 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523170001 | 束艾尘 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152932 | 邱子豪 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150241 | 陈子腾 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110026 | 黄梦娜 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151019 | 陈羽幸 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150255 | 宋子谦 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151083 | 程书涵 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110054 | 黄媛媛 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150888 | 张灿 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151256 | 汪雅琪 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151131 | 周建华 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152901 | 姜朱蕊 | 女 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150751 | 殷杰 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150596 | 朱丹丹 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151215 | 胡纹滔 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110034 | 唐雨 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150871 | 戴美娟 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150804 | 汪云俊 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150561 | 罗悦 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151214 | 石俊豪 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151111 | 丁阳旭 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151439 | 李智强 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110025 | 方亚茹 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150004 | 姚洁 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150342 | 方志康 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150492 | 潘浩然 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110140 | 潘云 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150112 | 罗授咏 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110027 | 李思佳 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151030 | 彭婉云 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151149 | 姚璨 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150486 | 端品汇德 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150328 | 叶文涛 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150852 | 朱罗杰 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150099 | 王慧 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151100 | 孙陶然 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110070 | 唐静雯 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150101 | 王舒昆 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150187 | 张得睿 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151112 | 朱泓锦 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151154 | 吴波 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150182 | 郭亮 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150752 | 刘晓斐 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151051 | 汤逸扬 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150232 | 汪秋澄 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110099 | 方圆 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150598 | 黄文浩 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151038 | 黄洁 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110137 | 李瑞芬 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150052 | 谈雪飞 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150859 | 王志远 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150755 | 胡霖昊 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151056 | 张国伟 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151063 | 吴锦鹏 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151800 | 王涛 | 男 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150590 | 刘香 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150084 | 黄健 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150761 | 汪馨悦 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150519 | 郭君颖 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110013 | 金晨晨 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152882 | 张美琦 | 女 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150091 | 杨胜乾 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110037 | 史烨彤 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151037 | 曹锦松 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150938 | 梁希晨 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150645 | 涂佳成 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150709 | 朱仙源 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151109 | 李由 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150050 | 胡忻雨 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152743 | 夏仕阳 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150431 | 孙琰 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151024 | 谢章鹏 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151291 | 倪梦生 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151139 | 常浩鹏 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110014 | 汪晓凡 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151007 | 余满浩 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151047 | 陈奇 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150543 | 吴娇 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150968 | 蒋玉浩 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150887 | 徐鑫 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151028 | 金雨菲 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523153090 | 奚羽晰 | 女 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152737 | 林志成 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150865 | 史媛媛 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341502156390 | 王瑞 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152944 | 邵明浩 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150421 | 王智超 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150433 | 崔奥雯 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151147 | 马子健 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151095 | 袁志玮 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150866 | 蔡磊 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152879 | 吴成波 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523153537 | 李福然 | 男 | 安徽省舒城县干汊河中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151146 | 张伟诚 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151216 | 丁海峰 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150990 | 刘畅 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150537 | 李俊澄 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151167 | 鲍富鑫 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151159 | 张伟强 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151005 | 徐灼林 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150877 | 杨文涛 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110196 | 孙妍 | 女 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150993 | 许浩然 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151137 | 邹智奥 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150134 | 汤邦锐 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152171 | 王耀 | 男 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151114 | 夏安诚 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150889 | 张明慧 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150948 | 周宇航 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151014 | 伍宏铭 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151010 | 尹蓉 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150452 | 余继承 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151011 | 张德宏 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150080 | 张宇 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150049 | 魏晓雅 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150565 | 姚益奇 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150446 | 潘志伟 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150087 | 束鑫远 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150411 | 杜煜 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150384 | 汪宇航 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150851 | 束明坤 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151008 | 任静昊 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110186 | 黄嘉琪 | 女 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150713 | 丁研 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150098 | 汪博文 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150145 | 李姗姗 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150181 | 潘建勋 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150739 | 宋正豪 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151059 | 刘浩然 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110128 | 黄凤岚 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150907 | 王智杰 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151086 | 徐扬眉 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150941 | 邱智勇 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151160 | 潘群山 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151093 | 高忆凡 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150644 | 胡伟坤 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150919 | 孙春勇 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150937 | 徐梦雅 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151170 | 花果 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150694 | 邓勇康 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152150 | 蒋平 | 男 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151122 | 吴梓盟 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150997 | 汤楠 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150046 | 许令正 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150335 | 陈语轩 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150497 | 张元 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150129 | 刘翔 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150764 | 董心如 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150202 | 崔舒生 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150009 | 汪常磊 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150961 | 王邓子澈 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150221 | 张梦佳 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150071 | 欧萌 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151788 | 强建宁 | 女 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151670 | 朱正伟 | 男 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150555 | 钟惠雅 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150974 | 陈毅伟 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110136 | 熊盈盈 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150189 | 张振宇 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150489 | 周煜 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150978 | 陈瑶 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151069 | 严予 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151018 | 曾思源 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150891 | 何子俊 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151141 | 潘越 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110083 | 王佳琪 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150541 | 徐若熙 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150554 | 朱慧雅 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110053 | 李静蕊 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150604 | 方俊 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110018 | 张方乐 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150434 | 周正宇 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150818 | 胡志鹏 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150900 | 赵东升 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150339 | 贾轩 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150989 | 陆梦芸 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110012 | 曾谊晴 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151031 | 罗元驰 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151148 | 胡艺凡 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110001 | 袁秋伊 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150045 | 杨成才 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110123 | 李冬禹 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150094 | 叶智豪 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150911 | 谈凯 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152145 | 郭鹏程 | 男 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110016 | 汪雨菲 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150333 | 江康康 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151106 | 吴戏言 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150926 | 赵正敏 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152165 | 汪连昊 | 男 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152540 | 段兴俊 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151150 | 张磊 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150981 | 周宇泽 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151066 | 张诗琪 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151039 | 刘涛 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150901 | 李语霏 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152180 | 张婧思 | 女 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150778 | 黄磊 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152728 | 李斌 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151241 | 夏欣 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150898 | 张鹏宇 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152954 | 钟琴 | 女 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150251 | 邱传鑫 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151017 | 徐灵珊 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150544 | 杨俊杰 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150274 | 姜明俊 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150998 | 苏楠 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150855 | 王俊 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152177 | 袁昊 | 男 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150095 | 汪强 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151883 | 李玉康 | 男 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150777 | 邰少航 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151055 | 吴方正 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341502155805 | 孔文杰 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150741 | 许中运 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151072 | 华翔 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150495 | 刘扬 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110521 | 雷乐平 | 女 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151058 | 杜如梦 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152781 | 李锐松 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150044 | 陈杰 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150929 | 王必强 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151662 | 杨睿 | 男 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150118 | 张为民 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151040 | 束思豪 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150340 | 曾益宝 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150918 | 唐宇翔 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150445 | 孙陈宇 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151176 | 李坤 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152139 | 董苗苗 | 女 | 安徽省舒城第一中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150966 | 李思雨 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150529 | 谢璐林 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150853 | 姚峰 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152919 | 王翮昊 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110036 | 夏宇辰 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150437 | 童文博 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151062 | 董俊辉 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150634 | 李定宝 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151121 | 陈俊荣 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150385 | 付炜 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110032 | 郝书艳 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150654 | 曹耀辉 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150019 | 邱茂蓉 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150549 | 胡涛 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151136 | 陶天宇 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150176 | 李雨霏 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110120 | 朱丽娟 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151113 | 刘纯欣 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150102 | 胡碟 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150856 | 靳绪明 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150562 | 曾浩然 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150249 | 周祥 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150401 | 张大伟 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110042 | 潘康辉 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150849 | 袁浩男 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151009 | 黄景勇 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110015 | 胡天宇 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150382 | 杨帆 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150650 | 潘欣彤 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152953 | 钟玉凯 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110132 | 钱雅丽 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150440 | 陈琛 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151048 | 韩印 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150521 | 王丹丹 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151078 | 陆克宝 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151132 | 许汪晗 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151070 | 胡星辰 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150398 | 张娜 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151033 | 杜刘倩 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150056 | 朱万清 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150960 | 时斐阁 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150548 | 龚梦雅 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150043 | 沈锐 | 男 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523150216 | 张晓蕾 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523152708 | 卫秀智 | 男 | 安徽省舒城县千人桥中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151022 | 曹海清 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523110030 | 马馨紫 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
| 25341523151044 | 程婉婷 | 女 | 安徽省舒城中学 | 舒城县 | 舒城县 |
